| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Mieloma multiplo |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 118 | 7,9 | 6,4 | 9,5 | 6,8 | 122 | 5,3 | 4,3 | 6,2 | 5,1 |
| 2001 | 96 | 5,8 | 4,6 | 7,0 | 6,9 | 102 | 4,3 | 3,4 | 5,1 | 4,9 |
| 2002 | 110 | 6,9 | 5,5 | 8,2 | 6,2 | 128 | 5,2 | 4,3 | 6,1 | 4,7 |
| 2003 | 92 | 5,9 | 4,6 | 7,1 | 6,3 | 116 | 4,6 | 3,7 | 5,4 | 4,8 |
| 2004 | 100 | 6,1 | 4,8 | 7,3 | 6,5 | 115 | 4,6 | 3,8 | 5,5 | 4,6 |
| 2005 | 125 | 7,5 | 6,1 | 8,9 | 6,5 | 118 | 4,6 | 3,8 | 5,5 | 4,7 |
| 2006 | 103 | 6,0 | 4,8 | 7,2 | 6,7 | 131 | 4,9 | 4,1 | 5,8 | 4,8 |
| 2007 | 119 | 6,2 | 5,0 | 7,3 | 6,2 | 127 | 4,5 | 3,7 | 5,2 | 4,5 |
| 2008 | 126 | 6,7 | 5,5 | 8,0 | 6,3 | 125 | 4,3 | 3,5 | 5,1 | 4,2 |
| 2009 | 120 | 6,0 | 4,9 | 7,1 | 6,4 | 114 | 4,0 | 3,2 | 4,7 | 4,1 |
| 2010 | 128 | 6,5 | 5,3 | 7,6 | 6,0 | 118 | 4,0 | 3,2 | 4,7 | 4,1 |
| 2011 | 111 | 5,4 | 4,4 | 6,5 | 6,1 | 132 | 4,4 | 3,6 | 5,1 | 4,4 |
| 2012 | 129 | 6,3 | 5,2 | 7,5 | 5,7 | 147 | 4,8 | 4,0 | 5,6 | 4,8 |
| 2013 | 115 | 5,3 | 4,3 | 6,2 | 5,7 | 162 | 5,2 | 4,4 | 6,1 | 4,7 |
| 2014 | 124 | 5,6 | 4,6 | 6,5 | 5,9 | 134 | 4,0 | 3,3 | 4,7 | 4,6 |
| 2015 | 158 | 6,8 | 5,7 | 7,9 | 6,2 | 151 | 4,5 | 3,8 | 5,3 | 4,2 |
| 2016 | 141 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 134 | 4,1 | 3,4 | 4,8 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |